產(chǎn)品展示
食品級(jí)二氧化鈦(鈦白粉)
食品級(jí)鈦白粉
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-04-03
用途應(yīng)用制藥:藥物制劑中,可作為白色著色劑制備薄膜包衣混懸液,糖包衣和明膠膠囊劑,也可與其它著色劑混合使用,應(yīng)用于皮膚用制劑,也可取代淀粉用做藥物的賦型劑。
食品:用于糖果包衣,涼果,口香糖,無(wú)甜味劑型固體飲料和濃縮型固體飲料中,在日化工業(yè)中用于制造牙膏.
化妝品:粉餅,防曬霜,眼影,口紅,唇膏,牙膏,爽身粉,膏霜。
食品級(jí)鈦白粉參考用量及使用范圍
使用范圍 | 最大使用量 | 備注 |
---|---|---|
1、涼果類 | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括類巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、拋光糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
5、膠基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
7、裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾),頂飾(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黃醬、沙拉醬 | 5.0g/kg | |
9、固體飲料類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
10、果凍 | 5.0g/kg | 如用于果凍粉,按沖劑倍數(shù)增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(飲料混濁劑) | 10g/L | |
14、果醬 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(僅限脫水馬鈴薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(僅限磨芋凝膠食品) | 2.5g/kg | |
17、調(diào)味糖漿 | 5.g/kg |
食品級(jí)鈦白粉質(zhì)量指標(biāo)
序號(hào) | 技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 指 標(biāo) | 檢 測(cè) 方 法 | 序號(hào) | 技術(shù)數(shù)據(jù)(單位) | 指 標(biāo) | 檢 測(cè) 方 法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 二氧化鈦含量(%) | 99 | GB1706-2006 | 11 | 酸溶鋇Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
02 | 105℃時(shí)的揮發(fā)物(%) | Max.0.5 | ISO 787/2-1978 | 12 | 重金屬 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
03 | 水溶鹽(%) | Max.0.5 | ISO 787/8-2000 | 13 | 鋅Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
04 | 酸溶鹽(熱濾0.5M HCI)% | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.14 | 14 | 銻Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
05 | 800℃燃燒失量 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.13 | 15 | 鉻Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
06 | 白度% | Min.97.0 | SPTM:LM/TB.12.2 | 16 | 鉛Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
07 | 三氧化二鋁AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 17 | 砷As mg/kg | Max.3 | SPTM:LM/TB.19 |
08 | 二氧化硅SiO2 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 | 18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.5 | SPTM:LM/TB.23 | 19 | 鎘Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
10 | 酸溶銻Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 | 20 | 鐵Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
注明:我公司所有產(chǎn)品都承認(rèn)無(wú)條件退換、換貨,給你帶來(lái)最誠(chéng)摯的服務(wù)!
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:高純食品級(jí)鈦白粉(%99.5)
新聞資訊
-
2020-11-09
鈦白粉持續(xù)高溫,食品級(jí)二氧化鈦
-
2020-10-29
食品級(jí)氫氧化鈣和二氧化碳發(fā)生反
-
2020-07-30
2020年食品級(jí)氫氧化鈣第三方檢驗(yàn)
-
2020-04-23
2020年食品添加劑之食品級(jí)白色素
-
2020-04-21
2020年滬申食品級(jí)二氧化鈦?zhàn)钚聢?bào)
-
2020-04-02
食品級(jí)氫氧化鈣環(huán)保功能:
-
2020-04-02
江滬高純二氧化鈦的制備與研究:
-
2020-04-02
濕法食品級(jí)氫氧化鈣的用途,生產(chǎn)